Zeittafel der Strecke Potschappel – Nossen (PNo-Linie)
1884 | Durch den Sächsischen Landtag wird am 4. Februar die Mittel für den für den Bau einer Schmalspurbahn von Potschappel nach Wilsdruff genehmigt |
1886 | Am 9. August befährt die erste Baulokomotive die Gesamtstrecke von Potschappel nach Wilsdruff und am 30. September erfolgt schließlich die feierliche Eröffnung der Bahnstrecke |
1896 | Zum 15. April beschloss der Sächsische Landtag eine Verordnung über den Bau einer Schmalspurbahn von Wilsdruff über Mohorn nach Nossen |
1899 | Am 31. Januar wird die Teilstrecke Wilsdruff – Mohorn – Nossen eröffnet und somit die Gesamtstrecke Potschappel – Nossen (Pno) fertiggestellt. |
1925 | Der gesamte Oberbau der Linie Potschappel – Nossen wird durchgearbeitet und für den Einsatz der VI K Maschinen verstärkt |
1935 | Am 4. November bricht die Wurgwitzer Eisenbahnbrücke während der Überfahrt eines Güterzuges, welcher mit 99 713 und 99 704 bespannt ist, zusammen. |
1964 | Der Minsterrat der DDR fasst den Beschluss zur Stilllegung von 70% der Schmalspurstrecken in der DDR bis 1970 |
1972 | Am 27. Mai wird 99 1713-9 die traurige Ehre zu Teil den letzten Personenzug zwischen Nossen und Freital-Potschappel zu befördern nachdem bereits Anfang des Jahres der Güterverkehr zwischen Freital-Potschappel und Mohorn eingestellt wurde. |
1973 | Nachdem die letzte Übergabe am 31. März von Nossen nach Obergruna-Bieberstein verkehrte, wird auf der Trasse von Obergruna-Bieberstein aus eine neue Zufahrtstraße zum Lederfaserwerk angelegt, so dass am 3. Dezember die letzte Übergabefahrt von Nossen zum Anschluss Lederfaserwerk Siebenlehn stattfindet. |
1974 | Die Strecke Freital-Potschappel – Wilsdruff – Mohorn – Nossen wird zum 1. Januar offizell stillgelegt und anschließend bis 1978 bis auf die Gleisanlagen in Freital-Potschappel komplett abgebaut |
Literaturhinweis
Im Verlag Wunderwald Bahnbücher ist mit „Das großen Buch der Schmalspurbahn Freital-Potschappel – Nossen“ der erste Band zum Thema erschienen.